Bundesanstalt Technisches Hilfswerk

Einsatzstatistik

Alarmierungen, Einsätze und Hilfeleistungen unter Beteiligung des Technischen Hilfswerks Bad Staffelstein.

Die hier veröffentlichten Berichte dienen lediglich der Darstellung unserer Aufgaben und Tätigkeiten und stellen insofern keinen offiziellen Einsatzberichte dar und erheben auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Basis für die hier veröffentlichten Inhalte sind die, uns zum Zeitpunkt der Berichtserstellung vorliegenden, Informationen.

feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
90 28.12.2020 10:00 Bayern
89 22.12.2020 18:00 Lichtenfels
88 22.12.2020 04:30 Bayern
87 18.12.2020 13:30 Lichtenfels
86 16.12.2020 14:30 Lichtenfels
85 15.12.2020 18:00 Lichtenfels
84 15.12.2020 18:00 Bayern
83 05.12.2020 08:30 Lichtenfels
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
82 28.11.2020 08:30 Lichtenfels
81 21.11.2020 09:00 Lichtenfels
80 17.11.2020 11:00 Bayern
79 04.11.2020 18:00 Lichtenfels
78 04.11.2020 09:00 Bayern
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
77 28.10.2020 17:00 Lichtenfels
76 28.10.2020 08:00 Lichtenfels
75 27.10.2020 16:00 Lichtenfels
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
74 24.09.2020 18:07 Horb am Main
73 07.09.2020 23:00 Blumenrod
72 07.09.2020 19:43 Horb am Main
71 05.09.2020 08:00 Lichtenfels
70 04.09.2020 12:00 Lichtenfels
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
69 28.08.2020 16:30 Lichtenfels
68 18.08.2020 19:25 Buch a.F.
67 18.08.2020 12:00 Lichtenfels
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
66 30.07.2020 12:00 Lichtenfels
65 30.07.2020 09:33 Döringstadt
64 15.07.2020 19:00 Lichtenfels
63 03.07.2020 07:00 Lichtenfels
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
62 23.06.2020 07:00 Lichtenfels
61 16.06.2020 07:00 Lichtenfels
60 09.06.2020 14:30 Lichtenfels
59 05.06.2020 13:30 Lichtenfels
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
58 31.05.2020 13:00 Lichtenfels
57 28.05.2020 14:00 Lichtenfels
56 26.05.2020 15:00 Lichtenfels
55 25.05.2020 15:00 Lichtenfels
54 25.05.2020 10:48 Kutzenberg
53 23.05.2020 15:00 Lichtenfels
52 19.05.2020 14:00 Lichtenfels
51 18.05.2020 14:00 Lichtenfels
50 14.05.2020 14:00 Lichtenfels
49 12.05.2020 14:00 Lichtenfels
48 11.05.2020 14:00 Lichtenfels
47 11.05.2020 04:00 München
46 09.05.2020 13:00 Lichtenfels
45 08.05.2020 13:00 Lichtenfels
44 05.05.2020 14:00 Lichtenfels
43 03.05.2020 14:00 Lichtenfels
42 01.05.2020 13:00 Lichtenfels
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
41 30.04.2020 15:00 Lichtenfels
40 29.04.2020 16:00 Lichtenfels
39 28.04.2020 14:00 Lichtenfels
38 26.04.2020 16:00 Lichtenfels
37 25.04.2020 13:00 Lichtenfels
36 24.04.2020 17:00 Lichtenfels
35 23.04.2020 14:00 Lichtenfels
34 22.04.2020 15:00 Lichtenfels
33 21.04.2020 14:30 Lichtenfels
32 20.04.2020 16:00 Lichtenfels
31 19.04.2020 16:00 Lichtenfels
30 18.04.2020 15:00 Lichtenfels
29 17.04.2020 07:00 Lichtenfels
28 16.04.2020 15:00 Lichtenfels
27 15.04.2020 18:00 Lichtenfels
26 14.04.2020 15:00 Lichtenfels
25 13.04.2020 16:00 Lichtenfels
24 11.04.2020 14:00 Lichtenfels
23 10.04.2020 15:30 Lichtenfels
22 09.04.2020 14:30 Lichtenfels
21 08.04.2020 14:00 Lichtenfels
20 06.04.2020 15:00 Lichtenfels
19 05.04.2020 15:00 Lichtenfels
18 04.04.2020 12:00 Garching
17 03.04.2020 11:30 Lichtenfels
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
16 31.03.2020 15:00 Lichtenfels
15 30.03.2020 19:00 Lichtenfels
14 29.03.2020 19:00 Lichtenfels
13 28.03.2020 20:00 Lichtenfels
12 28.03.2020 14:45 Lichtenfels
11 27.03.2020 09:30 Lichtenfels
10 24.03.2020 16:45 Lichtenfels
9 23.03.2020 12:00 Lichtenfels
8 21.03.2020 10:30 Lichtenfels
7 20.03.2020 13:00 Lichtenfels
6 17.03.2020 14:06 Lichtenfels
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
5 23.02.2020 15:27 Bad Staffelstein
4 15.02.2020 15:18 Bad Staffelstein
3 12.02.2020 22:12 Lichtenfels
2 10.02.2020 11:16 Lichtenfels
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
1 01.01.2020 00:23 Lichtenfels

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)

Copyright © 2024 Technisches Hilfswerk - Ortsverband Bad Staffelstein. Alle Rechte vorbehalten.