Bundesanstalt Technisches Hilfswerk

Einsatzstatistik

Alarmierungen, Einsätze und Hilfeleistungen unter Beteiligung des Technischen Hilfswerks Bad Staffelstein.

Die hier veröffentlichten Berichte dienen lediglich der Darstellung unserer Aufgaben und Tätigkeiten und stellen insofern keinen offiziellen Einsatzberichte dar und erheben auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Basis für die hier veröffentlichten Inhalte sind die, uns zum Zeitpunkt der Berichtserstellung vorliegenden, Informationen.

feed-image
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
70 28.10.2021 11:36 Bahnstrecke Bamberg -> Hof
69 27.10.2021 13:00 Freistaat Bayern
68 21.10.2021 08:37 Meuselsberg
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
67 21.09.2021 01:32 Kutzenberg
66 18.09.2021 09:00 Landkreis Lichtenfels
65 17.09.2021 21:32 Lichtenfels
64 05.09.2021 05:00 Ahrtal/Kreuzberg (Rheinland-Pfalz)
63 04.09.2021 09:00 Landkreis Lichtenfels
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
62 29.07.2021 05:30 Ahrweiler (Rheinland-Pfalz)
61 29.07.2021 04:30 Ahrweiler/Sinzig (Rheinland-Pfalz)
60 29.07.2021 04:30 Freistaat Bayern
59 25.07.2021 08:00 Landkreis Lichtenfels
58 16.07.2021 18:00 Stolberg (NRW)
57 10.07.2021 08:00 Landkreis Lichtenfels
56 09.07.2021 11:45 Kösten/Schney
55 08.07.2021 13:30 Landkreis Lichtenfels
54 08.07.2021 04:00 Freistaat Bayern
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
53 26.06.2021 08:00 Landkreis Lichtenfels
52 21.06.2021 00:35 Landkreis Lichtenfels
51 18.06.2021 15:00 Ebensfeld
50 17.06.2021 16:00 Landkreis Lichtenfels
49 12.06.2021 08:00 Landkreis Lichtenfels
48 08.06.2021 16:09 Lichtenfels
47 07.06.2021 17:26 Lichtenfels
46 07.06.2021 13:00 Lichtenfels
45 06.06.2021 13:00 Lichtenfels
44 05.06.2021 17:30 Lichtenfels
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
43 29.05.2021 08:00 Landkreis Lichtenfels
42 27.05.2021 15:49 Weismain
41 27.05.2021 05:00 Freistaat Bayern
40 25.05.2021 20:40 Weismain
39 20.05.2021 05:02 Michelau
38 15.05.2021 08:00 Landkreis Lichtenfels
37 12.05.2021 17:00 Landkreis Lichtenfels
36 06.05.2021 21:33 Michelau
35 01.05.2021 08:00 Landkreis Lichtenfels
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
34 22.04.2021 17:00 Landkreis Lichtenfels
33 22.04.2021 14:30 Landkreis Lichtenfels
32 15.04.2021 12:00 Landkreis Lichtenfels
31 10.04.2021 08:00 Landkreis Lichtenfels
30 06.04.2021 04:30 Freistaat Bayern
29 01.04.2021 17:00 Landkreis Lichtenfels
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
28 20.03.2021 08:00 Landkreis Lichtenfels
27 16.03.2021 13:00 Landkreis Lichtenfels
26 15.03.2021 11:28 B173 Höhe Lichtenfels
25 13.03.2021 08:00 Landkreis Lichtenfels
24 05.03.2021 17:30 Landkreis Lichtenfels
23 04.03.2021 17:30 Landkreis Lichtenfels
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
22 25.02.2021 18:00 Landkreis Lichtenfels
21 25.02.2021 14:00 Landkreis Lichtenfels
20 20.02.2021 08:00 Landkreis Lichtenfels
19 18.02.2021 13:30 Landkreis Lichtenfels
18 15.02.2021 16:40 BAB 73
17 13.02.2021 08:00 Landkreis Lichtenfels
16 11.02.2021 13:30 Landkreis Lichtenfels
15 10.02.2021 18:00 Landkreis Lichtenfels
14 10.02.2021 04:45 Freistaat Bayern
13 06.02.2021 08:00 Landkreis Lichtenfels
12 04.02.2021 18:00 Landkreis Lichtenfels
11 02.02.2021 18:00 Landkreis Lichtenfels
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
10 30.01.2021 08:00 Landkreis Lichtenfels
9 23.01.2021 08:00 Landkreis Lichtenfels
8 19.01.2021 18:00 Landkreis Lichtenfels
7 19.01.2021 12:18 Bahnstrecke Eisenach -> Lichtenfels
6 19.01.2021 05:00 Freistaat Bayern
5 17.01.2021 11:00 Landkreis Lichtenfels
4 16.01.2021 08:00 Landkreis Lichtenfels
3 14.01.2021 18:00 Landkreis Lichtenfels
2 09.01.2021 08:00 Landkreis Lichtenfels
1 01.01.2021 00:08 Weismain

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)

Copyright © 2024 Technisches Hilfswerk - Ortsverband Bad Staffelstein. Alle Rechte vorbehalten.